Consultatie la cerere
FISA DE INSOTITOR /ZI (CU ACORDUL SEF SECTIE) | 10 RON |
CONSULTATIE MEDIC PRIMAR | 40 RON |
CONSULTATIE MEDIC SPECIALIST | 30 RON |
TAXA ELIBERARE DOCUMENTE LA CERERE | 30 RON |
FISA ANGAJARE | 60 RON |
FISA AUTO | 60 RON |
FISA PORTARMA | 100 RON |
FISA MEDICALA MAI | 100 RON |
CERTIFICAT PRENUPTIAL | 100 RON |
PANSAMENT PLAGI | 15 RON |
SUTURA PLAGI – MICI | 30 RON |
ABLATIE FIRE SUTURA | 30 RON |
REFERATE COMISII EXPERTIZA | 10 RON |
EKG LA CERERE PENTRU COMISIE EXPERTIZA MEDICALA | 15 RON |
SPIROMETRIE LA CERERE SAU PTR.COMISIE EXPERTIZA MEDICALA | 20 RON |
SPIROGRAMA + TEST FARMACODINAMIC BRONHOMOTOR | 30 RON |
ECOGRAFIE GENERALA (ABDOMEN + PELVIS ) | 50 RON |
INJECTIE INTRAMUSCULARA | 3 RON |
INJECTIE INTRADERMICA (VACCIN) | 3 RON |
INJECTIE INTRAVENOASA | 5 RON |
APARATE GIPSATE: – atela membru superior – atela membrul inferior – ghips circular membru inferior – ghips circular membru superior | 10 RON 15 RON 35 RON 20 RON |
BANDAJ DESSAULT | 20 RON |
BANDAJ WATSON-JONES | 25 RON |
Lista tarife pe segmente pentru examinarile cu plata directa efectuate in serviciul de tomografie computerizata
CT – craniu nativ | 120 RON |
CT – craniu nativ si cu substanta de contrast i.v. | 300 RON |
CT – ureche interna si sinusurile fetei nativ | 200 RON |
CT – ureche interna si sinusurile fetei nativ si cu substanta de contrast i.v. | 400 RON |
CT – coloana vertebrala nativ/segment | 150 RON |
CT – coloana vertebrala nativ si cu substanta de contrast i.v./segment | 400 RON |
CT – regiune gat nativ | 120 RON |
CT – regiune gat nativ si cu substanta de contrast i.v. | 350 RON |
CT – regiune toracica nativ | 150 RON |
CT – regiune toracica nativ si cu substanta de contrast i.v. | 400 RON |
CT – abdomen nativ | 150 RON |
CT – abdomen nativ si cu substanta de contrast i.v. | 400 RON |
CT – pelvis nativ | 150 RON |
CT – pelvis nativ si cu substanta de contrast i.v. | 400 RON |
CT – membre/membru nativ/segment (brat, antebrat, etc.) | 150 RON |
CT – membre/membru nativ si cu substanta de contrast i.v. | 400 RON |